单肘滑脂式颚式破碎机

单肘滑脂式颚式破碎机

单肘滑脂式颚式破碎机

CRUSHERR-TECHNO为所有类型的岩石,矿石和矿物提供完整的范围单拨动颚式破碎机。这些破碎机设计用于在最恶劣的环境中操作,需要更少的维护。可从5 TPH到200 TPH容量的机器R-TECHNO的单托爪式破碎机的范围是设计一个向上的托杆系统。这在摆动颚的底部产生了一个“扁平的椭圆运动”,从而提高了破碎的效率。独特的椭圆运动的摆动颚,保证了高效率的生产率在每一个设置。颚部的这种特殊运动也使单肘颚式破碎机常见的擦洗行动最小化。颚式破碎机的能力可以最大限度地提供连续的调节饲料。尺寸不足的材料(CSS以下)应该从进料中移除,以消除填料和钳口的过度磨损。这些破碎机是专为特别重型和连续操作。这些非常适合固定和移动应用程序。

模型 大小(毫米) 权力* (HP) 容量* (TPH energy) MAX。饲料大小(毫米)
rti - 127 gjc 300 x175毫米 3 - 5 2 - 5 100 - 150
rti - 169 gjc 400 x 225 mm 10 - 15 7 - 12 150 - 200
rti - 2012 gjc 500 x300毫米 25 - 30 15 - 18 200 - 250
rti - 2412 gjc 600 x 300 mm 30. 20 - 25 200 - 250
rti - 2414 gjc 600 x 350 mm 30 - 40 25 - 30 250 - 300
rti - 309 gjc 750 x 225 mm 40 20 - 25 175 - 200
rti - 3015 gjc 750 x 375 mm 40 - 50 30 - 35 300 - 325
rti - 3020 gjc 750 x 500毫米 50 - 60 50 - 55 400 - 450
rti - 3024 gjc 750 x 600 mm 75 60 - 70 500 - 550
rti - 368 gjc 900 x200毫米 50 - 60 25 - 30 125 - 175
rti - 428 gjc 1050 x 200毫米 60 - 75 30 - 40 125 - 175
rti - 488 gjc 1200 x 200毫米 75 - 100 45 - 50 125 - 175
rti - 3624 gjc 900 x600毫米 One hundred. 80 - 100 500 - 550
rti - 3628 gjc 900 x700毫米 100 - 120 100 - 115 600 - 650
rti - 4232 gjc 1050 x 800毫米 150 - 180 180 - 200 700 - 750
rti - 4236 gjc 1050 x 900毫米 180 - 215 200 - 220 800 - 850
rti - 4836 gjc 1200 x900毫米 215 - 240 220 - 250 800 - 850

R-Techno -以可靠性和性能著称。